< All Topics
Print

Taski High Level

Jak to działa?

  • Aktywne zadania: Możesz mieć maksymalnie 5 aktywnych zadań jednocześnie (3 dla graczy bez premium).
  • Wybór zadania: Porozmawiaj z NPC Butcher i wybierz zadanie z listy dostępnych. NPC znajduje się niedaleko depo Carlin po drodze do temple.
  • Wykonanie zadania: Zabij wymaganą liczbę potworów, aby ukończyć zadanie.
  • Nagrody: Po ukończeniu zadania otrzymasz EXP, Crystal Coins oraz szansę na rzadkie nagrody.

Lista zadań

Poniżej znajduje się tabela z listą zadań, wymaganą liczbą potworów do zabicia oraz nagrodami.

Potwór Liczba do zabicia EXP Crystal Coins
Blood Beast 300 100,000 1-35
Crawler 300 100,000 1-35
Vampire Bride 300 105,000 1-35
Lizard Legionnaire 300 110,000 1-35
Massive Earth Elemental 300 110,000 1-35
Massive Water Elemental 300 110,000 1-35
Spitter 300 110,000 1-35
Vulcongra 300 110,000 1-35
Drillworm 300 120,000 1-35
Hero 300 120,000 1-35
Lizard Dragon Priest 300 120,000 1-35
Renegade Knight 300 120,000 1-35
Worker Golem 300 125,000 1-35
Yielothax 300 125,000 1-35
Souleater 300 130,000 1-35
Nightmare Scion 300 135,000 1-35
Lizard High Guard 300 145,000 1-35
Metal Gargoyle 300 147,000 1-35
Deepling Warrior 300 150,000 1-35
Lost Thrower 300 150,000 1-35
Vile Grandmaster 300 150,000 1-35
Worm Priestess 300 150,000 1-35
Sparkion 300 152,000 1-35
Wyrm 300 155,000 1-35
Black Knight 300 160,000 1-35
Humorless Fungus 300 160,000 1-35
Werebadger 300 160,000 1-35
Lizard Zaogun 300 170,000 1-35
Minotaur Hunter 300 170,000 1-35
Eternal Guardian 300 180,000 1-35
Lost Husher 300 180,000 1-35
Nightmare 300 180,000 1-35
Glooth Brigand 300 190,000 1-35
Glooth Bandit 500 200,000 5-45
Wereboar 500 200,000 5-45
Frost Dragon 500 210,000 5-45
Hydra 500 210,000 5-45
Spectre 500 210,000 5-45
Werebear 500 210,000 5-45
Minotaur Amazon 500 220,000 5-45
Lost Basher 500 230,000 5-45
Sea Serpent 500 230,000 5-45
Draken Warmaster 500 240,000 5-45
Execowtioner 500 240,000 5-45
Kollos 500 240,000 5-45
Behemoth 500 250,000 5-45
Destroyer 500 250,000 5-45
Elder Wyrm 500 250,000 5-45
Lizard Chosen 500 253,000 5-45
Hellspawn 600 255,000 15-50
Moohtant 600 260,000 15-50
Spidris 600 260,000 15-50
War Golem 600 268,000 15-50
Enslaved Dwarf 600 270,000 15-50
Diabolic Imp 600 290,000 15-50
Humongous Fungus 600 290,000 15-50
Seacrest Serpent 600 290,000 15-50
Deepling Elite 700 300,000 25-70
Serpent Spawn 700 305,000 25-70
Draken Spellweaver 700 310,000 25-70
Betrayed Wraith 800 350,000 35-100
Dawnfire Asura 800 361,000 35-100
Defiler 800 370,000 35-100
Hideous Fungus 800 370,000 35-100
Midnight Asura 800 370,000 35-100
Frazzlemaw 800 374,000 35-100
Draken Abomination 800 380,000 35-100
Hellfire Fighter 800 380,000 35-100
Plaguesmith 800 380,000 35-100
Fury 800 400,000 35-100
Infernalist 800 400,000 35-100
Lost Soul 800 400,000 35-100
Spidris Elite 800 400,000 35-100
Medusa 1000 405,000 45-140
Retching Horror 1000 410,000 45-140
Deepling Tyrant 1000 420,000 45-140
Draken Elite 1000 420,000 45-140
Magma Crawler 1000 425,000 45-140
Phantasm 1000 440,000 45-140
Ghastly Dragon 1000 460,000 45-140
Dark Torturer 1000 465,000 45-140
Choking Fear 1000 470,000 45-140
Hand of Cursed Fate 1000 500,000 45-140
Silencer 1000 510,000 55-140
Hellhound 1100 544,000 55-140
Grim Reaper 1100 550,000 55-140
Son of Verminor 1100 590,000 55-140
Demon 1200 600,000 65-140
Guzzlemaw 1200 605,000 65-140
Vexclaw 1200 624,800 65-140
Blightwalker 1400 640,000 65-140
Grimeleech 1400 721,600 65-140
Undead Dragon 1500 750,000 65-140
Juggernaut 2500 1,120,000 65-140
Hellflayer 2500 1,172,000 65-140

Komendy NPC

  • task – Wyświetla listę dostępnych zadań.
  • active tasks – Pokazuje aktualnie wykonywane zadania.
  • reward – Odbierz nagrodę za ukończone zadanie.
  • cancel – Anuluj wybrane zadanie.

Nagrody Dodatkowe

Za oddawanie tasków jest możliwość zdobycia przedmiotów użytkowych takich jak:

  • exp dolle
  • stamina dolle
  • skill dolle
  • magic level doll
  • itemy do mountów
  • itemy addonowe

 

 

Table of Contents